Vircon Legal’in 2016’dan bugüne duyurduğu 88 işlem. Her satır, ilgili duyuruya bağlanır; tutarlar yalnızca kamuya açıklandığı işlemlerde gösterilir.
88 işlem gösteriliyor
| Yıl | Şirket | Tur | Yatırımcılar | Tutar | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cypien AI | Yatırım Turu | Webrazzi GSYF | USD 530K | Yapay zekâ |
| 2025 | Loops AI | Yatırım Turu | a16z Speedrun | USD 1M | Yapay zekâ araçları |
| 2025 | Upsonic | Pre-Seed | Inveo, Vestel | Yapay zekâ altyapısı | |
| 2025 | Compuvi | Pre-Seed | — | USD 2.5M | Yapay zekâ uyumu |
| 2025 | Remedi Finance | Pre-Seed | — | Fintech | |
| 2025 | İno Cosmetics | Pre-Seed | 51 Digital | Kozmetik/kişisel bakım | |
| 2025 | Hop Health | Series A + Secondary | MADA Ventures, İş Bankası | Dijital sağlık turizmi | |
| 2025 | Gameness | Halka Açık Coin Arzı | — | Web3 oyun altyapısı | |
| 2025 | Nuvolog | Pre-Seed | APY Ventures | Bulut gözlemlenebilirliği | |
| 2024 | Cosa | Pay Geri Alımı | Revo Capital | — | |
| 2024 | Goart Metaverse | Pre-Seed | Islamic Coin | Kripto/Web3 | |
| 2024 | Komünite | Pre-Seed + Seed | Nevzat Aydın, Kaan Kayabalı | Profesyonel topluluk platformu | |
| 2024 | NuReply | Seed + Exit | Boğaziçi Ventures | Müşteri iletişimi teknolojisi | |
| 2024 | NuReply | Exit | Boğaziçi Ventures | Müşteri iletişimi teknolojisi | |
| 2024 | Buluttan | Pre-Seed | ScaleX | Bulut altyapı yazılımı | |
| 2023 | Best In Slot | Yatırım Turu | Hyperithm, Sora Ventures, UTXO Management | Bitcoin altyapısı | |
| 2023 | Hungri Games | Series A | Boğaziçi Ventures | Mobil oyun | |
| 2023 | Artiwise | Yatırım Turu | Boğaziçi Ventures | Müşteri deneyimi analitiği | |
| 2023 | Bobu | Seed | Letven | Mobil oyun | |
| 2023 | Elevation | Yatırım Turu | Ekom Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ | Elektronik üretim | |
| 2023 | Curator Studios | Melek Yatırım | — | Oyun stüdyosu | |
| 2023 | Poliark | Seed | Lonca, APY Ventures, Rebellious Capital | İklim teknolojisi | |
| 2023 | Juphy | Series A | APY Ventures, Simya VC, Arya VC | Müşteri destek SaaS | |
| 2023 | Tiplay | Pre-Series A + Secondary | Re-Pie | Mobil oyun | |
| 2023 | Snapmuse | Melek Yatırım | İzzet Dalva, Ayşe Can Bayraktar, Alpaslan Ruçoğlu, İzzet Halyo, Ender Avcıoğlu, Aslan Saranga, Yusuf Kovos | — | |
| 2023 | Ratic | Pre-Seed | Arısan İnce, Alpcan Erdoğan | — | |
| 2022 | PulpoLabs | Seed | Teknasyon | AR geliştirici altyapısı | |
| 2022 | PulpoAR | Satın Alma | The Glimpse Group | AR sanal deneme | |
| 2022 | Nerf It! | Yatırım Turu | Starters Hub, Unifund | Web3 oyun altyapısı | |
| 2022 | PulpoLabs | Pre-Seed | Teknasyon | AR geliştirici altyapısı | |
| 2022 | Komün | Pay Geri Alımı + Exit | — | — | |
| 2022 | Tea Networks | Series A | DCP | Topluluk altyapısı | |
| 2022 | Covalent | SAFE | — | — | |
| 2022 | Nanomik | Seed | TRAngels | Tarım biyoteknolojisi | |
| 2022 | Varsapp | Seed | Şirket Ortağım, 216 Tech Ventures, Ural İnal, Doruk Özcan, Murat Aksöz, Çağatay Aynur, Kadir Gülçin | USD 66,092 | — |
| 2022 | No Surrender Games | Seed | Paribu Ventures | Mobil oyun | |
| 2022 | Janus Interactive | Token Satışı | Evox Capital | Web3 oyun | |
| 2022 | Faradai | Post-Seed | Edenbase, Ethereum Ventures | Enerji teknolojisi | |
| 2022 | Appsilon | Pre-Seed + Secondary | Arısan İnce, DCP, Engin Kale | Kurumsal yapay zekâ | |
| 2022 | FirstBatch | Pre-Seed | Foresight Ventures, Signum Capital, QNB Ventures | Yapay zekâ altyapısı | |
| 2022 | Angelic | Token Satışı | Animoca Brands, Solana Ventures | Web3 oyun | |
| 2022 | Tiplay | Seed | RePie – 1. Karma Teknoloji GSYF | USD 301,473 | — |
| 2022 | Abone Sepeti | Melek Yatırım + Secondary | — | Abonelik ticareti | |
| 2021 | Tiplay | Seed | RePie – 1. Karma Teknoloji GSYF, Nafiz Kerim Kotan, Saruhan Tan | USD 229,387 | — |
| 2021 | PulpoAR | Dönüştürülebilir Tahvil | Alim Küçükpehlivan | — | |
| 2021 | PulpoAR | Seed | Akkök Group | AR sanal deneme | |
| 2021 | Carrtell | Pre-Seed | BigInvest | Perakende teknolojisi | |
| 2021 | Quantwifi | Seed | Türk Telekom Ventures | Konum analitiği | |
| 2021 | Hungri Games | Seed | Triple Dragon | USD 1.1M | — |
| 2021 | Fongogo | Seed | Ibrahim Sina Azeri, Osman Emre Narin, Sinan Tüker, Ertunç Tümen, Ömer Erkmen, Albert Krespin | USD 163,296 | — |
| 2021 | PulpoAR | Dönüştürülebilir Tahvil | Egiad Melekleri, StartersHub Ventures | — | |
| 2021 | Rakam | Seed | 500 Startups | Ürün analitiği | |
| 2021 | HippocrApp | Melek Yatırım | B4YO Capital | — | |
| 2021 | Komün | Yatırım Turu | Ideal Data | — | |
| 2021 | Newlyme | Pre-Seed | Keiretsu Forum | Sağlıklı yaşam platformu | |
| 2020 | Workiom | Seed | StartersHub Ventures | USD 50,000 | — |
| 2020 | PulpoAR | Dönüştürülebilir Tahvil | Idacapital, Etkiyap, AKİŞ GYO | — | |
| 2020 | PulpoAR | Pre-Seed | Ida Capital | AR sanal deneme | |
| 2020 | Pepapp | Seed | Kokteyl, Erdem Yurdanur, Bensu Soral Baş | USD 314,433 | Kadın sağlığı uygulaması |
| 2020 | Mottojoy | Seed | Hande Enes | USD 60,000 | — |
| 2020 | Favorites Group, Inc | Melek Yatırım | — | Mobil tüketici uygulaması | |
| 2019 | Batron Energy | Seed | TRANGELS, ERBAN, Hüseyin Karayağız | USD 67,000 | — |
| 2019 | Loki | Seed | Startup Wise Guys | — | |
| 2019 | Mottojoy | Seed | Hande Enes | USD 50,000 | — |
| 2019 | Udentify | Pre-Seed | StarterHub | Perakende teknolojisi | |
| 2019 | micro-S Biyoteknoloji | Seed | TRANGELS, Hüseyin Karayağız | USD 90,000 | — |
| 2019 | Batron Energy | Seed | TRANGELS, ERBAN, Hüseyin Karayağız | USD 92,000 | — |
| 2019 | Compocket | Yatırım Turu | KT Portföy | — | |
| 2019 | Alphatik | Yatırım Turu | Cyrus Capital Partners | — | |
| 2019 | Hibrigen | Yatırım Turu | Şirket Ortağım | — | |
| 2018 | Zippsi | Yatırım Turu | TRANGELS | — | |
| 2018 | Sorun Kalmasın | Seed | ETI Girişim, Nevzat Aydın, Fırat İşbecer | — | |
| 2018 | Playz | Seed | Barış Karadenizli, Kaan Kural, Kaan Kayabalı | USD 32,250 | — |
| 2018 | Yaki | Melek Yatırım | Gamze Sart | — | |
| 2018 | Repg Energy | Seed | TRANGELS, Hüseyin Karayağız | USD 200,000 | — |
| 2018 | Nanomik | Seed | TRANGELS | USD 90,000 | — |
| 2017 | Loki | Seed | Nexus Ventures, Istanbul Startup Angels, Hüseyin Karayağız, Namık Kural, Harika Yalaza | USD 46,089 | — |
| 2017 | Playz | Pre-Seed | — | USD 10,500 | — |
| 2017 | Buradan Gönder | Yatırım Turu | Şirket Ortağım | — | |
| 2017 | Appsilon | Post-Seed | DCP: Diffusion Capital Partners | USD 1.2M | — |
| 2017 | Appsilon | Seed | Arısan İnce | USD 33,000 | — |
| 2017 | Kodris | Seed | Mete Serkan Sevim | USD 43,000 | — |
| 2017 | Loki | Seed | TRANGELS, Namık Kural, Hale Umul, Mehmet Sacit Sungu, Hüseyin Karayağız | USD 100,000 | Teknoloji |
| 2017 | Taglette | Seed | Keiretsu Forum | USD 394,000 | — |
| 2017 | Letz | Seed | BIC Angel Investments | USD 282,000 | — |
| 2017 | Appsilon | Seed | Arısan İnce | USD 41,000 | — |
| 2016 | Adgager | Seed | TRANGELS, Telos Angels | — | |
| 2016 | Snapbuy | Stratejik Yatırım | Şirket Ortağım | Mobil ticaret |
Tutar sütunu boş olan işlemlerde tutar kamuya açıklanmamıştır. Yatırımcı sütununda yalnızca adı duyuruda geçen yatırımcılar yer alır; isimsiz melek sendikaları listelenmez.
Benzer bir konuyu mu değerlendiriyorsunuz?Turunuzun hızında çalışan bir hukuk ekibiyle konuşun.
Görüşme planla →